这份榜单是由英国教育组织QS(Quacquarelli Symonds)所发表的年度世界大学排名,它的评选涵盖了五大学科门类46个不同学术领域的11000余个位次,是目前为止最大规模也是最复杂的大学排名。QS排名第一次发表于2004年,一开始是和泰晤士高等教育组织合作,后来两者解散,至2010年开始推出各自的排名。大家也可以到官网查看完整榜单。
| World Rank 2021 | Institution | Country |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 |
| 3 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 |
| 4 | 哈佛大学 | 美国 |
| 5 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 |
| 6 | Imperial College London 帝国理工学院 | 英国 |
| 7 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 |
| 8 | National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 9 | University College London 伦敦大学学院 | 英国 |
| 10 | University pf California, Berkeley(UCB) 加利福尼亚大学伯克利分校 | 美国 |
| 11 | The University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 |
| 12 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 13 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 |
| 14 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 15 | California Institute of Technology 加州理工学院 | 美国 |
| 16 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 |
| 17 | Peking University 北京大学 | 中国 |
| 17 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 |
| 19 | The University of New South Wales 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 19 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 21 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 |
| 22 | The Unviersity of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 |
| 23 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 24 | Université PSL 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 25 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 |
| 26 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
| 26 | The University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 |
| 28 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 28 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 |
| 29 | University of California,Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 30 | McGill University 麦吉尔大学 | 美国 |
| 32 | The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 33 | University of Michigan 密歇根大学 | 美国 |
| 34 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 34 | University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 36 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 37 | Technical University of Munich 慕尼黑理工大学 | 德国 |
| 38 | Institut Polytechnique de Paris 巴黎理工学院 | 法国 |
| 38 | New York University 纽约大学 | 美国 |
| 40 | King’s College London | 英国 |
| 41 | Seoul National University | 韩国 |
| 42 | Monash University 蒙纳什大学 | 澳大利亚 |
| 43 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 44 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 |
| 45 | The London School of Economics and Political Science | 英国 |
| 46 | Kyoto University | 日本 |
| 47 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 47 | Northwestern University 西北大学 | 美国 |
| 47 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 |
| 50 | Fudan University 复旦大学 | 中国 |
| 51 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 |
| 52 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 53 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 54 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 |
| 55 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 |
| 56 | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology 韩国科学技术院 | 韩国 |
| 57 | Duke University 杜克大学 | 美国 |
| 58 | The University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 59 | Sorbonne University 索邦大学 | 法国 |
| 60 | The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | 中国香港 |
| 61 | KU Leuven 鲁汶大学 | 比利时 |
| 62 | University of California, San Diego (UCSD) 加利福尼亚大学圣迭戈分校 | 美国 |
| 63 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 |
| 64 | University of Illinois at Urban-Champagne 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 65 | The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 中国香港 |
| 65 | Universiti Malaya (UM) 马来西亚大学 | 马拉西亚 |
| 67 | The University of Warwick | 英国 |
| 68 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 69 | National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 | 中国台湾 |
| 70 | City University of Hong Kong | 中古香港 |
| 71 | Université Paris-Saclay 巴黎-萨克雷大学 | 法国 |
| 72 | The University of Western Australia 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 73 | Brown University 布朗大学 | 美国 |
| 73 | KTH Royal Institute of Technology 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
| 75 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 |
| 76 | University of Glasgow | 英国 |
| 76 | Yonsei University 延世大学 | 韩国 |
| 78 | Durham University 杜伦大学 | 英国 |
| 79 | Korea University 高丽大学 | 韩国 |
| 80 | Osaka University 大阪大学 | 日本 |
| 81 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 |
| 81 | University of Southampton 南安普顿大学 | 英国 |
| 83 | Pennsylvania State University 宾州州立大学 | 美国 |
| 84 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 |
| 85 | Lund University 隆德大学 | 瑞典 |
| 85 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | 巴西 |
| 87 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 87 | Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 |
| 89 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 90 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 91 | Tokyo Institute of Technology 东京工业大学 | 日本 |
| 91 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 93 | Boston University 波士顿大学 | 美国 |
| 93 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
| 95 | Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 95 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 97 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 98 | Freie Universitaet Berlin 德国柏林自由大学 | 德国 |
| 99 | Purdue University 普渡大学 | 美国 |
| 100 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) 浦项科技大学 | 韩国 |
| 100 | University of Notthingham 诺丁汉大学 | 英国 |
| 102 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学-麦迪逊分校 | 美国 |
| 103 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 | 智利 |
| 104 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 105 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 106 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 |
| 107 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 107 | Utrecht University 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 109 | Aalto University 阿尔托大学 | 芬兰 |
| 110 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 111 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 112 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 113 | Tohoku University 东北大学 | 日本 |
| 114 | Western University 西安大略大学 | 加拿大 |
| 115 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 116 | University of Southern California 南加州大学 | 美国 |
| 117 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 118 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 119 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 120 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 121 | Technical University of Denmark 丹麦科技大学 | 丹麦 |
| 122 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 英国 |
| 123 | Politecnico di Milano 米兰理工大学 | 意大利 |
| 124 | Eindhoven University of Technology 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
| 124 | University of Basel 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 126 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 |
| 126 | University of Bern | 瑞士 |
| 128 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 129 | Chalmers University of Technology 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
| 130 | Macquarie University 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
| 130 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 |
| 132 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
| 134 | Sapienza University of Rome 罗马大学 | 意大利 |
| 134 | Texas A&M University 得克萨斯农工大学 | 美国 |
| 136 | Michigan State University 密歇根州立大学 | 美国 |
| 137 | Universiti Sains Malaysia (USM) 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
| 137 | University of Science and Technology of China | 中国 |
| 139 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 140 | RMIT University 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
| 141 | Nanjing University 南京大学 | 中国 |
| 141 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 143 | Aarhus University 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 143 | King Abdulaziz University (KAU) 阿卜杜勒-阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 145 | Queen Mary University of London | 英国 |
| 145 | Rice University | 美国 |
| 145 | Sungkyunkwan University (SKKU) 成均馆大学 | 韩国 |
| 148 | University of Bath 巴斯大学 | 英国 |
| 149 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
| 149 | Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 153 | University of Exeter 埃克塞特大学 | 英国 |


